今日新开魔域私服开服表 · 魔域sf开服时间一览
这里是魔域私服发布网的开服表主入口,集中列出今日 20 组以上魔域sf、私服魔域、新开魔域的记录。每条都带版本、开服时间、线路、当前状态、特色、人气与一段完整介绍,点一下任意一条就能展开查看。所有记录每天六个时段由编辑自己进游戏确认后再写上来。
20当前显示的记录数
8今日公益服数量
6复古1.03数量
23今日核验总组数
| 时间 | 区服名称 | 版本 | 线路 | 状态 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 焚天谷一区 | 复古1.03 | 双线 | 已开服 | 无VIP、纯打宝 |
| 09:00 | 月蚀王城三区 | 极速合击 | 电信 | 已开服 | 合击1.8、送技能 |
| 10:00 | 苍狼塬二区 | 单职业 | 双线 | 火爆中 | 三系天赋、无转职 |
| 10:30 | 碎星海四区 | 微变 | 联通 | 火爆中 | 爆率提升、攻沙奖励 |
| 11:00 | 夜鸦岭五区 | 怀旧月卡 | 双线 | 已开服 | 月卡制、原版幻兽 |
| 12:00 | 赤云关一区 | 复古1.03 | 电信 | 已开服 | 复古掉落、无合成 |
| 13:00 | 玄冰台二区 | 极速合击 | 双线 | 已开服 | 冷却短、攻速快 |
| 14:00 | 落凤坡七区 | 复古1.03 | 电信 | 即将开服 | 长期运营、记录完整 |
| 15:00 | 青霜渡三区 | 单职业 | 双线 | 即将开服 | 地图全开、散人友好 |
| 16:00 | 白鹭洲一区 | 微变 | 联通 | 即将开服 | 攻沙奖励、外观商城 |
| 17:00 | 黑石峡二区 | 极速合击 | 双线 | 即将开服 | 合击1.5、送坐骑 |
| 18:00 | 流萤谷四区 | 怀旧月卡 | 电信 | 即将开服 | 月卡、成长曲线原版 |
| 19:00 | 断魂崖一区 | 复古1.03 | 双线 | 未开服 | 无内挂、手动党 |
| 20:00 | 紫电渊三区 | 微变 | 联通 | 未开服 | 爆率符已标注 |
| 21:00 | 焚风原二区 | 单职业 | 双线 | 未开服 | 通宵场、安静打宝 |
| 22:00 | 铁马关五区 | 极速合击 | 电信 | 未开服 | 夜场激情、组队友好 |
| 23:00 | 寒鸦渡一区 | 复古1.03 | 双线 | 未开服 | 深夜场、跨时区 |
| 15:30 | 落雁坡六区 | 怀旧月卡 | 双线 | 即将开服 | 月卡、无属性商城 |
| 12:30 | 赤霄台四区 | 微变 | 电信 | 已开服 | 经验丹已标注 |
| 13:30 | 苍梧岭七区 | 单职业 | 联通 | 已开服 | 战场玩法、每晚八点 |
点一下任意一条记录,会展开完整介绍,里面有线路、特色、人气和详细说明。开服时间由发布方报上,个别区服可能提前或延后五到十五分钟,建议提前十分钟进登录器等着。想按人气排序,可以去 魔域私服排行榜。